| 名 称 | ローレルコートエスタ鹿山 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区鹿山一丁目38 |
| 交 通 | 市バス「鹿山」停徒歩2分、名鉄バス「鹿山」バス停徒歩3分 |
| 総戸数 | 49戸 |
| 販売戸数 | 15戸 (第二期)セカンドフォレストステージ |
| 敷地面積 | 2,603.68u |
| 建物面積 | 1,295.45u |
| 建築延床面積 | 6,550.80u |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 間取り | 3LDK〜4LDK |
| 構造規模 | 鉄筋コンクリート造、5階建(建築基準法上地下1階 地上4階建) |
| 住居専用面積 (トランクルーム面積含む) |
77.00u 〜 122.69u |
| バルコニー面積 | 8.40u 〜 33.70u |
| 管理形態 | 入居後、管理組合を設立していただき、組合と管理会社との間で管理委託契約を締結していただきます。 |
| 建築確認番号 | 第BVJ-T07-10-3071号(平成20年3月27日) |
| 販売価額 | 2,970万円〜5,982万円 |
| 最多価格帯(税込) | 3,100万円(2戸) |
| 管理費(月額) | 8,700円〜13,800円 |
| 修繕積立金(月額) | 6,010円〜9,570円 |
| 修繕積立基金 (引渡時一括) |
300,500円〜478,500円 |
| 駐車場使用料(月額) | 2,000円〜8,000円 |
| 駐輪場使用料 | 無料 |
| バイク置場使用料(月額) | 1,000円 |
| 駐車場 | 49台 |
| 駐輪場 | 71台 |
| 完成予定年月 | 平成21年2月 |
| 入居予定年月 | 平成21年3月 |
| 売主 | 近鉄不動産株式会社名古屋支店 |
| 販売代理 | 株式会社ディクス |
| 設計・監理 | 株式会社三輪設計事務所 |
| 施工 | 栗本建設工業株式会社名古屋支店 |
| 管理会社 | 近鉄住宅管理株式会社 |


